

🎬 Elevate your storytelling with the EOS R50 — where pro meets portable!
The Canon EOS R50 is a sleek, white mirrorless camera featuring a 24.2MP APS-C CMOS sensor and DIGIC X processor. It delivers professional-grade 4K UHD video with 6K oversampling and advanced Dual Pixel CMOS AF II autofocus across 651 zones, ensuring sharp tracking of people, animals, and vehicles. Weighing just 375g, it’s designed for vloggers and content creators seeking high-quality imaging in a compact, smartphone-friendly package.











| ASIN | B0BTTVW3TX |
| Amazon 売れ筋ランキング | 家電&カメラ - 357,202位 ( 家電&カメラの売れ筋ランキングを見る ) ミラーレス一眼 - 493位 |
| HDMIタイプ | HDMI Type D |
| JPEG品質レベル | ノーマル |
| UPC | 013803351439 |
| USB2.0ポート数 | 1 |
| USBポート数 | 1 |
| おすすめ度 | 4.6 5つ星のうち4.6 (32) var |
| アスペクト比 | 1.50:1 |
| イメージキャプチャーの種類 | ビデオ |
| オートフォーカス | はい |
| カメラフラッシュタイプ | 内蔵 |
| カメラレンズの説明 | RF-S 18-45mm f/4.5-6.3 IS STMレンズ。 |
| カラー | ホワイト |
| カラースクリーン機能付き | はい |
| クロップモード | APS-C (クロップファクター1.6倍)。 |
| コンポーネントアプトプット数 | 1 |
| サポートする画像形式 | JPEG, Raw, HEIF |
| シャッタースピード | 30 秒 |
| セルフタイマー | 10 秒 |
| タッチ画面タイプ | 静電容量方式 |
| ディスプレイ固定タイプ | 関節運動する |
| ディスプレイ最大解像度 | 1920 x 1080 |
| デジタルシーントランジション機能付き | 偽。 |
| デジタルスチル | いいえ |
| バッテリー付属の有無 | はい |
| ビット深度 | 10ビット |
| ビデオ出力 | HDMI |
| ビューファインダタイプ | 電子式 |
| ファイル形式 | C-RAW, HEIF, JPEG, Raw |
| ファインダー倍率 | 0.96倍。 |
| フォーカスモード | シングルサーボAF(AF-S) |
| フォーカス機能 | 手動および自動。 |
| フォームファクター | ミラーレス |
| フラッシュメモリのUHSスピードクラス | UHS-I Speed Class 1 (U1) or higher |
| フラッシュメモリのスピードクラス | UHS-I Speed Class 1 (U1) |
| フラッシュメモリのビデオスピードクラス | UHS-I Speed Class 1 (U1) |
| フラッシュ同調速度 | 1/250 sec |
| フラッシュ機能 | オート、マニュアル、赤目軽減、スローシンク |
| ブランド名 | キヤノン |
| メモリースロット数とタイプ | 1 |
| メーカー名 | Canon USA |
| メーカー型番 | 5812C002 |
| モデルシリーズ | EOS |
| モータータイプ | Optical Zoom |
| リモコン付属 | いいえ |
| レンズの最短焦点距離 | 18 ミリメートル |
| レンズ構成 | 11グループに13要素。 |
| レンズ種類(レンズキットの場合) | 標準ズーム |
| 世代 | 第6世代 |
| 互換デバイス | USB、Wi-Fi、またはBluetooth接続のデバイス。多機能シュー付きのCanonアクセサリー。 |
| 互換性のあるマウント | キヤノンRF |
| 付属品総数 | 1 |
| 光学ズーム倍率 | 2 X |
| 内蔵メモリータイプ | SD |
| 写真センサーテクノロジー | CMOS |
| 写真センサー解像度 | 24.2 MP |
| 動画モード搭載 | はい |
| 動画画素数 | UHD 4K (3840 x 2160 pixels) |
| 同梱商品 | カメラボディ&アクセサリー |
| 商品の重量 | 0.83 ポンド |
| 型番 | 5812C002 |
| 手振れ補正 | デジタル式 |
| 技術レベル | プロ |
| 振動板ブレード数 | 9 |
| 撮像素子 | APS-C |
| 撮影機能 | 自動、シャッター優先、ムービー。 |
| 暗視機能付き | いいえ |
| 書き込み速度 | [150-200 MB/s] |
| 最低拡張ISO | 100 |
| 最大画像サイズ | 24.2 MP |
| 最大絞り値(F) | 3.5 ミリメートル |
| 測距点 | 651 |
| 無線タイプ | Bluetooth |
| 焦点の説明 | 連続サーボAF、マニュアルフォーカス、シングルサーボAF。 |
| 焦点距離の説明 | 18-45 millimeters |
| 特殊な用途 | ビデオ撮影、写真撮影。 |
| 特殊機能 | 651ゾーンのデュアルピクセルCMOS AF II。 |
| 画面あたりのドット数 | 1,062,000ドット。 |
| 画面サイズの単位 | 3 インチ |
| 総静止画解像度 | 24.2 MP |
| 計測の説明 | 中央部重点測光 |
| 記録容量(GB) | 60 分 |
| 通信・接続インターフェース | Bluetooth, Micro HDMI, USB, Wi-Fi |
| 連写速度 | 15 FPS |
| 開口モード | F3.5-F22またはF3.5-F16。 |
| 露出制御タイプ | マニュアル |
| 静止画の有効解像度 | 24.2 MP |
Trustpilot
2 months ago
1 week ago